Сплит-система Rovex RS-12PXI5 Smart
Бизнес серия Сплит-система Rovex RS-12PXI5 Smart смарт дизайн
- Работа на тепло при теипературах до -15
- USB подключение WiFi-2,0 (опция)
- блок ионизации воздуха
- 3D воздушный поток
- быстрый старт
- супер компрессор с диапазоном работы при напряжении в сети от 150 до 265 Вт
- авторестарт
- корпус из антисептического пластика Soft Tauch
- интелектуальная разморозка
- скрытый дисплей, автоочистка
- покрытие теплообменника Golden fin
- ночной режим, режим Turbo
- антикоррозионная защита наружного блока
- таймер
- труба с внутренним оребрением (tube type inner groved)
- низкий уровень шума.
| Характеристики | Ед.измер. | RS-12PXI5 | |
| Производительность | Охлаждения | кВт | 3,52 (0,6~3,7) |
| Обогрев | кВт | 3,52 (0,6~3,7) | |
| Потребляемая мощность | Охлаждения | кВт | 1,096 (0,3~1,98) |
| Обогрев | кВт | 0,975 (0,3~1,98) | |
| Уровень звукового давления | внутреннего блока | Дб | 27/29/31/35 |
| наружного блока | Дб | 52 | |
| Рабочий ток | Охлаждения | А | 4,98 (1,4~9,0) |
| Обогрев | А | 4,43 (1,4~9,0) | |
| Размеры (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 840×290×198 |
| наружного блока | мм | 700×540×255 | |
| Вес | внутр./наруж. | кг | 8,5/22 |
| Диаметр труб | жидкость | мм | 6.35 (1/4") |
| газ | мм | 9.52 (3/8") | |
| Коэффициент энергоэффективности | EER | 3,21 | |
| COP | 3,61 | ||
| Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.) | A | ||
| Электрическое питание | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха | м3/час | 600 | |
| Max. длина трассы/Max. перепад высот | м | 10/5 | |
| Гарант. диапазон наружных температур | Охлаждение | ⁰С | -5~+43 |
| Обогрев | ⁰С | -15~+24 | |
| Компрессор | LANDA(GREE)/ GMCC/HIGHLY |
||
| Хладагент/масса хладагента | кг | R410A/0,57 | |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 920×345×255 |
| наружного блока | мм | 820×595×355 | |
| Вес брутто внутр./наруж. | кг | 10,5/25 | |
| Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х1,5 | ||
| Подключение | к внутреннему | ||
| Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 4х1,5 | ||
| Миниатюра | Информация о файле |
| Инструкция Smart Inverte RS-PXI5.pdf Размер файла 11.91MB Загружено: 87 |















