Сплит-система Rovex RS-18PXI5 Smart
Бизнес серия Сплит-система Rovex RS-18PXI5 Smart смарт дизайн
- Работа на тепло при теипературах до -15
- USB подключение WiFi-2,0 (опция)
- блок ионизации воздуха
- 3D воздушный поток
- быстрый старт
- супер компрессор с диапазоном работы при напряжении в сети от 150 до 265 Вт
- авторестарт
- корпус из антисептического пластика Soft Tauch
- интелектуальная разморозка
- скрытый дисплей, автоочистка
- покрытие теплообменника Golden fin
- ночной режим, режим Turbo
- антикоррозионная защита наружного блока
- таймер
- труба с внутренним оребрением (tube type inner groved)
- низкий уровень шума.
| Характеристики | Ед.измер. | RS-18PXI5 | |
| Производительность | Охлаждения | кВт | 5,28 (1,17~5,42) |
| Обогрев | кВт | 5,28 (1,17~5,57) | |
| Потребляемая мощность | Охлаждения | кВт | 1,645 (0,3~2,5) |
| Обогрев | кВт | 1,462 (0,3~2,5) | |
| Уровень звукового давления | внутреннего блока | Дб | 29/32/34/37 |
| наружного блока | Дб | 54 | |
| Рабочий ток | Охлаждения | А | 7,48 (1,4~12,0) |
| Обогрев | А | 6,65 (1,4~12,0) | |
| Размеры (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 950×315×222 |
| наружного блока | мм | 780×540×255 | |
| Вес | внутр./наруж. | кг | 11/25,5 |
| Диаметр труб | жидкость | мм | 6.35 (1/4") |
| газ | мм | 12.7(1/2'') | |
| Коэффициент энергоэффективности | EER | 3,21 | |
| COP | 3,61 | ||
| Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.) | A | ||
| Электрическое питание | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха | м3/час | 750 | |
| Max. длина трассы/Max. перепад высот | м | 10/5 | |
| Гарант. диапазон наружных температур | Охлаждение | ⁰С | -5~+43 |
| Обогрев | ⁰С | -15~+24 | |
| Компрессор | LANDA(GREE)/ GMCC/HIGHLY |
||
| Хладагент/масса хладагента | кг | R410A/1,06 | |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 1048×390×305 |
| наружного блока | мм | 885×615×355 | |
| Вес брутто внутр./наруж. | кг | 13/29 | |
| Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х2,5 | ||
| Подключение | к внутреннему | ||
| Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 4х1,5 | ||
| Миниатюра | Информация о файле |
| Инструкция Smart Inverte RS-PXI5.pdf Размер файла 11.91MB Загружено: 87 |















