Главное
| Габариты панели для внут.блока (ШхВхГ), мм | 950х55х950 |
| 3 года гарантии | Да |
| Габариты панели для внут. б. в упаковке. вес/объем | 9кг/0,09м3 |
| Площадь помещения | от 96 до 140 кв.м |
| Потолочный монтаж прибора | Да |
| Мощность охлаждения | от 9,6 до 14,0 кВт |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Производительность обогрев, кВт | 11,14 |
| Площадь до, м2 | 108 |
| Класс энергоэффективности А | Да |
| Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 26,1/73/6 |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 830х245х830 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 946х810х410 |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 30,4кг/0,20м3 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 77,5кг/0,47м3 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 3,3/3,1 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,20 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,60 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 6,5/6,5 |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | 45/48/52 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 62 |
| Расход воздуха, м3/час | 1400/1660/1960-3800 |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +18~+43 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -7~+24 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 30/20 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52(3/8)/19,05(3/4) |
Оборудование
| Производитель | JAX |
| Завод изготовитель | Midea |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | GMCC |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
| 3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
| Подмес воздуха | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим турбо | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
| Вентиляция | Да |
| 24 часовой таймер | Да |
Рекомендуемые товары



