Главное
| Wi-Fi (опция) *модуль приобретается отдельно | Да |
| DC-Inverter | Да |
| Площадь помещения | от 56 до 75 кв.м |
| Мощность охлаждения | от 5,6 до 7,5 кВт |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 6,2 |
| Производительность обогрев, кВт | 6,6 |
| Площадь до, м2 | 63 |
| Инвертор наличие | Да |
| Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | -/44 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 834х655х328 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 47кг/0,30м3 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,92/1,78 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,20 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,71 |
| Класс энергоэффективности | А/А |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 8,3/7,8 |
Использование и установка
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 56 |
| Расход воздуха, м3/час | 2700 |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -10~+52 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+24 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 30/15 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(3х1/4)/9,52(3х3/8) |
Оборудование
| Производитель | Rovex |
| Завод изготовитель | AUX |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | GMCC |
| Срок гарантии, мес. | 12 |
Комфорт
| Авторестарт | Да |
| Режим турбо | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
Рекомендуемые товары





