Главное
| Wi-Fi (опция) *модуль приобретается отдельно | Да |
| DC-Inverter | Да |
| Площадь помещения | от 96 до 140 кв.м |
| Мощность охлаждения | от 9,6 до 14,0 кВт |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 12,1 |
| Производительность обогрев, кВт | 13,02 |
| Площадь до, м2 | 135 |
| Инвертор наличие | Да |
| Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | -/78,5 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 985х808х395 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 83,5кг/0,49м3 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 4,45/3,8 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,20 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,60 |
| Класс энергоэффективности | А/А |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 19,74/16,86 |
Использование и установка
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 61 |
| Расход воздуха, м3/час | 4200 |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -10~+52 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+24 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 35/15 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(5х1/4)/9,52(5х3/8) |
Оборудование
| Производитель | Rovex |
| Завод изготовитель | AUX |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | GMCC |
| Срок гарантии, мес. | 12 |
Комфорт
| Авторестарт | Да |
| Режим турбо | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
Рекомендуемые товары


