Главное
| Wi-Fi (опция) *модуль приобретается отдельно | Да |
| DC-Inverter | Да |
| Площадь помещения | от 76 до 95 кв.м |
| Мощность охлаждения | от 7,6 до 9,5 кВт |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 7,9 |
| Производительность обогрев, кВт | 8,2 |
| Площадь до, м2 | 81 |
| Инвертор наличие | Да |
| Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | -/46 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 834х655х328 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 49кг/0,30м3 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 7,9/8,2 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности | А/А |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 10,7/9,8 |
Использование и установка
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 58 |
| Расход воздуха, м3/час | 2700 |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -10~+52 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+24 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 30/15 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(3х1/4)/9,52(3х3/8) |
Оборудование
| Производитель | Rovex |
| Завод изготовитель | AUX |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | GMCC |
| Срок гарантии, мес. | 12 |
Комфорт
| Режим турбо | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
Рекомендуемые товары




